Wir haben in unserer jahrzehnte langen Firmengeschichte mehrere Quadratkilometer Fläche zum Spielen, Trainieren, Abkühlen oder einfach Entspannen geschaffen. Dies ist nur eine Auswahl an Projekten, die wir im kummunalen Auftrag realisiert haben. Mehr Informationen zu privaten Schwimmbädern finden Sie hier.
Projekt |
Jahr |
Größe |
Bauherr |
Freibad Vohwinkel | 1986 | 800 m2 | Stadt Wuppertal |
Freibad Altena | 1987 | 1.200 m2 | Stadt Altena |
Freibad Niederrheinstadion | 1987 | 3.000 m2 | Stadt Oberhausen |
Freibad Hilchenbach | 1988 | 1.300 m2 | Stadt Hilchenbach |
Freibad Gummersbach | 1988 | 300 m2 | Stadt Gummersbach |
Freibad Mettmann | 1988 | 1.600 m2 | Stadt Mettmann |
Freibad Mählersbeck | 1989 | 2.300 m2 | Stadt Wuppertal |
Freibad Gahmen | 1990 | 610 m2 | Schwimmverein Stadt Lünen |
Freibad Herzogenrath | 1991 | 1.800 m2 | Stadt Herzogenrath |
Freibad Schlangen | 1994 | 1.200 m2 | Stadt Schlangen |
Hallenbad Otto-Hahn-Gymn. | 1994 | 450 m2 | Stadt Herne |
Hallenbad Hattingen | 1994 | 110 m2 | Stadt Hattingen |
Hallenbad Bitterfeld | 1994 | 330 m2 | Stadt Bitterfeld |
Freibad Volkspark | 1995 | 3.550 m2 | Stadt Dortmund |
Freibad Alsbachtal | 1996 | 200 m2 | Stadt Oberhausen |
Freibad Bad Salzdetfurth | 1997 | 300 m2 | Stadt Bad Salzdetfurth |
Freibad Berlebeck | 1997 | 1.100 m2 | Stadt Detmold |
Freibad Friesdorf-Bonn | 1997 | 550 m2 | Stadt Bonn |
Freibad Revierpark | 1997 | 700 m2 | Revierpark Vonderort Oberhausen |
Freibad/Sportbecken u Wellenbad | 1998 | 3.000 m2 | Revierpark Vonderort Oberhausen |
Freibad/Nichtschwimmerbecken | 1998 | 164 m2 | Schwimm-Vereinigung Krefeld |
Hallenbad Sportpark Nord | 1998 | 200 m2 | Sport- und Bäderamt St. Bonn |
Freibad Schwimmerbecken | 1999 | 1.600 m2 | Schwimm-Vereinigung Krefeld |
Freibad Essen-Steele | 1999 | 339 m2 | Stadt Essen |
Freibad Schwelm | 2001 | 600 m2 | Technische Betriebe Schwelm |
Freibad Mendig | 2002 | 1.200 m2 | Verbandsgemeinde Mendig |
Hallenbad Duisburg | 2002 | 150 m2 | Stadt Duisburg |
Kinderplanschbecken Töppersee | 2002 | 200 m2 | Stadt Duisburg |
Freibad Stenkhoff | 2003 | 1.700 m2 | Stadt Bottrop |
St. Lucia-Hospital, Hasewinkel | 2003 | 80 m2 | St. Elisabeth Hospital, Gütersloh |
Freibad Aschersleben | 2003 | 1.300 m2 | Stadt Aschersleben |
Brauwasserspeicher (Sarnafil-Folie) | 2004 | 1.400 m2 | Krombacher Brauerei |
Freibad Grasleben | 2004 | 1.200 m2 | Samtgemeinde Grasleben |
Freibad Sterkrade | 2004 | 500 m2 | Stadt Oberhausen |
Freibad Bochum-Werne | 2004 | 2.000 m2 | Stadt Bochum |
Waldschwimmbad Bammental | 2005 | 2.000 m2 | Gemeinde Bammental |
Freibad Lohfelden | 2006 | 1.200 m2 | Gemiende Lohfelden |
Freibad Sudmühle | 2007 | 950 m2 |
Sportpark Sudmühle
|
Freibad Bokel | 2007 | 570 m2 |
Förderverein BF e.V.
|
Sportpark Sudmühle FPO | 2007 | 950 m2 |
Schwimmvereinig. Münster
|
Freibad Kruppsee | 2007 | 1.600 m2 |
Duisburg Sport
|
Freibad Ricklingen FPO | 2008 | 1.200 m2 |
Aegir-Bad-Betriebsg. GmbH
|
Bürgerbad Leitmecke | 2008 | 1.400 m2 |
Stadt Menden
|
Freibad Gangelt | 2008 | 1.800 m2 |
Gemeinde Gangelt
|
Freibad Brambauer | 2009 | 1.450 m2 |
Bädergesellschaft Lünen
|
Freibad Dornumersiel / Nordsee | 2009 | 2.000 m2 |
Gemeinde Dornum
|
Naturfreibad Olfen | 2009 | 3.500 m2 |
Stadt Olfen
|
Naturfreibad Lastrop FPO | 2009 | 1.500 m2 |
Stadt Lastrup
|
Müllverbrennung Bonn FPO | 2009 | 600 m2 | MVB Bonn |
Messe Düsseldorf Boot | 2010 | 1.200 m2 | Messe Düsseldorf |
Eis- und Schwimmstadion Köln | 2011 | 6.000 m2 |
Stadt Köln
|
Messe Düsseldorf Boot | 2011 | 280 m2 | Messe Düsseldorf |
Freibad Bodenwerder Polle | 2011 | 700 m2 | Samtgm. Bodenwerder |
Auskleidung Neutrabecken | 2011 | 300 m2 | Samtgm. Bodenwerder |
Freibad Kaiserswerth | 2012 | 1.030 m2 | Förderverein Flossen Weg DÜ |
Kanu Teststrecke Boot 12 | 2012 | 505 m2 | Messe Düsseldorf |
■ Freibäder
■ Hallenbäder
■ Naturbad